Firefield RapidStrike 1-4x24 luneta celownicza
Firefield RapidStrike 1-4x24 luneta celownicza jest niedostępny i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny. kolba.
Couldn't load pickup availability
Opis
Opis
Ta luneta celownicza ma średnicę tubusu głównego 30 mm, a całkowita średnica obiektywu wynosi 24 mm.
Jeśli szukasz mocnej, wszechstronnej lunety celowniczej, zwróć uwagę na Firefield RapidStrike 1-4x24! Zakres powiększenia tego celownika optycznego idealnie nadaje się do polowania na dziki i szkodniki lub do konkurencji 3-gun, a dołączony celownik refleksyjny Impact Mini zapewnia szybkie i precyzyjne namierzenie celu. RapidStrike 1-4x posiada w pełni wielowarstwowo powlekane soczewki oraz siatkę Circle Dot w kolorze czerwonym, zielonym lub czarnym z 5 ustawieniami jasności, aby dopasować się do warunków otoczenia i preferencji celu. Zamknięty w wytrzymałej aluminiowej obudowie, RapidStrike 1-4x jest wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z normą IP67, odporny na zaparowanie, wytrzymuje odrzut do kalibru .338 i może pracować w temperaturach od -25° do 55°C (-13° do 131°F). Zasilany bateriami CR2032, RapidStrike działa do 100 godzin i waży zaledwie 393 g (13.86 oz).
Oprócz wartości dodanej w postaci celownika refleksyjnego Impact Mini, zestaw RapidStrike 1-4 zawiera montaż cantilever, blokowane wieżyczki typu pop-up oraz podwójną konfigurację optyki do strzelań na bliskim i średnim dystansie.
Zawartość opakowania
- Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Montaż cantilever
Używana bateria
- Typ: CR2032
- Ilość: 1
Cechy
- Powiększenie 1-4x
- Podświetlana siatka czerwona lub zielona
- 5 ustawień jasności
- Kolimator z plamką 5 MOA
- Blokowane wieżyczki typu pop-up
- Podwójna konfiguracja optyki do strzelań na bliskim i średnim dystansie
- Do 100 godzin pracy na baterii
- Matowe czarne wykończenie
- Klasa IP67 – wodoodporność i pyłoszczelność
- W zestawie Firefield Impact Mini Reflex Sight
- W zestawie montaż cantilever
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA LUNETY CELOWNICZEJ | ||||||
| Typ siatki | Circle Dot | |||||
| Kolor siatki | czerwony, zielony i czarny | |||||
| Podświetlenie (tak/nie) | tak | |||||
| Ustawienia jasności siatki | 0-5 | |||||
| Wykończenie/kolor | Matowa czerń | |||||
| Powiększenie (x) | 1-4 | |||||
| Średnica obiektywu (mm) | 24 | |||||
| Średnica okularu (cal/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Średnica źrenicy wyjściowej (cal/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Oddalenie źrenicy (cal/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Pole widzenia (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Pole widzenia (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Regulacja dioptrii (+/-) | +2 do -2 | |||||
| Średnica tubusu (mm/cal) | 30 mm | |||||
| Ustawienie paralaksy (ydy) | 100 | |||||
| Regulacja pozioma (MOA) | 50 | |||||
| Regulacja pionowa (MOA) | 50 | |||||
| Blokada regulacji poziomej i pionowej (tak/nie) | Tak | |||||
| Regulacja MOA (jedno kliknięcie) | 1/2 MOA | |||||
| Maksymalny odrzut (kaliber) | .338 | |||||
| Typ baterii | CR2032 | |||||
| Czas pracy baterii (godziny) | 100 | |||||
| Napięcie baterii (V) | 3V | |||||
| Osłona przeciwsłoneczna (tak/nie) | Nie | |||||
| Wypełnienie azotem (tak/nie) | Tak | |||||
| Odporność na wstrząsy (tak/nie) | Tak, 3ft | |||||
| Odporność na zaparowanie (tak/nie) | Tak | |||||
| Płaszczyzna ogniskowa | Druga | |||||
| Standard IP (stopień wodoodporności) | IP67 - wodoodporny i pyłoszczelny | |||||
| Materiał korpusu | Aluminium | |||||
| Wykończenie/kolor | Matowa czerń | |||||
| Powłoki soczewek | W pełni wielowarstwowe | |||||
| Temperatura pracy (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Długość (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Szerokość (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Wysokość (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Waga (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA CELOWNIKA REFLEKSYJNEGO | ||||||
| Typ siatki celowniczej | 5 MOA Dot | |||||
| Kolor siatki celowniczej | Czerwony | |||||
| Podświetlana siatka celownicza (tak/nie) | Tak | |||||
| Ustawienia jasności | 5 | |||||
| Powiększenie (x) | 1x | |||||
| Wymiary soczewki obiektywu (mm) | 16 x 21 | |||||
| Odległość od oka (in/mm) | ∞ | |||||
| Zakres regulacji elewacji (MOA) | 120 | |||||
| Zakres regulacji w poziomie (MOA) | 120 | |||||
| Wartość regulacji (jedno kliknięcie =) | Ciągła | |||||
| Ustawienie paralaksy | 50 yd | |||||
| Wykończenie/kolor | Czarne anodowane | |||||
| Materiał korpusu | Aluminium | |||||
| Maksymalny odrzut (G) | 800 | |||||
| Klasa szczelności IP | IP55 | |||||
| Wypełnienie azotem (tak/nie) | Nie | |||||
| Odporność na wstrząsy (tak/nie) | Tak | |||||
| Odporność na zaparowanie (tak/nie) | Nie | |||||
| Powłoki soczewek | AR Red | |||||
| Typ montażu | Weaver/Picatinny | |||||
| Typ baterii | CR1632 | |||||
| Żywotność baterii (godziny) | 40 godzin (na wysokim)/200 godzin (na niskim) | |||||
| Napięcie baterii (V) | 3v | |||||
| Temperatura pracy (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Długość (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Szerokość (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Wysokość (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Waga (oz.) | 1.9 | |||||








